最新:111029831期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111029831 | 05-27 23:05:00 | 9+3+0 =12 |
111029830 | 05-27 23:00:00 | 4+0+5 =9 |
111029829 | 05-27 22:55:00 | 7+8+2 =17 |
111029828 | 05-27 22:50:00 | 4+9+3 =16 |
111029827 | 05-27 22:45:00 | 9+9+1 =19 |
111029826 | 05-27 22:40:00 | 0+5+1 =6 |
111029825 | 05-27 22:35:00 | 9+4+5 =18 |
111029824 | 05-27 22:30:00 | 3+9+2 =14 |
111029823 | 05-27 22:25:00 | 1+6+4 =11 |
111029822 | 05-27 22:20:00 | 0+0+2 =2 |
111029821 | 05-27 22:15:00 | 5+6+1 =12 |
111029820 | 05-27 22:10:00 | 9+3+2 =14 |
111029819 | 05-27 22:05:00 | 5+1+3 =9 |
111029818 | 05-27 22:00:00 | 3+9+4 =16 |
111029817 | 05-27 21:55:00 | 7+8+9 =24 |
111029816 | 05-27 21:50:00 | 3+5+9 =17 |
111029815 | 05-27 21:45:00 | 5+3+2 =10 |
111029814 | 05-27 21:40:00 | 2+3+6 =11 |
111029813 | 05-27 21:35:00 | 9+5+1 =15 |
111029812 | 05-27 21:30:00 | 8+4+4 =16 |
111029811 | 05-27 21:25:00 | 3+2+7 =12 |
111029810 | 05-27 21:20:00 | 9+1+0 =10 |
111029809 | 05-27 21:15:00 | 8+6+9 =23 |
111029808 | 05-27 21:10:00 | 2+5+9 =16 |
111029807 | 05-27 21:05:00 | 7+8+2 =17 |
111029806 | 05-27 21:00:00 | 0+2+3 =5 |
111029805 | 05-27 20:55:00 | 3+1+3 =7 |
111029804 | 05-27 20:50:00 | 9+9+5 =23 |
111029803 | 05-27 20:45:00 | 6+2+1 =9 |
111029802 | 05-27 20:40:00 | 8+8+1 =17 |
111029801 | 05-27 20:35:00 | 7+5+0 =12 |
111029800 | 05-27 20:30:00 | 9+3+9 =21 |
111029799 | 05-27 20:25:00 | 5+1+9 =15 |
111029798 | 05-27 20:20:00 | 7+4+5 =16 |
111029797 | 05-27 20:15:00 | 1+6+3 =10 |
111029796 | 05-27 20:10:00 | 3+1+0 =4 |
111029795 | 05-27 20:05:00 | 5+6+8 =19 |
111029794 | 05-27 20:00:00 | 1+7+6 =14 |
111029793 | 05-27 19:55:00 | 7+2+4 =13 |
111029792 | 05-27 19:50:00 | 7+4+9 =20 |
111029791 | 05-27 19:45:00 | 8+5+4 =17 |
111029790 | 05-27 19:40:00 | 3+4+8 =15 |
111029789 | 05-27 19:35:00 | 2+1+5 =8 |
111029788 | 05-27 19:30:00 | 7+5+6 =18 |
111029787 | 05-27 19:25:00 | 7+3+9 =19 |
111029786 | 05-27 19:20:00 | 2+0+4 =6 |
111029785 | 05-27 19:15:00 | 3+5+9 =17 |
111029784 | 05-27 19:10:00 | 6+1+6 =13 |
111029783 | 05-27 19:05:00 | 6+6+1 =13 |
111029782 | 05-27 19:00:00 | 4+6+0 =10 |
111029781 | 05-27 18:55:00 | 0+0+4 =4 |
111029780 | 05-27 18:50:00 | 8+1+6 =15 |
111029779 | 05-27 18:45:00 | 9+6+2 =17 |
111029778 | 05-27 18:40:00 | 2+6+7 =15 |
111029777 | 05-27 18:35:00 | 4+0+9 =13 |
111029776 | 05-27 18:30:00 | 2+0+0 =2 |
111029775 | 05-27 18:25:00 | 6+6+5 =17 |
111029774 | 05-27 18:20:00 | 6+9+3 =18 |
111029773 | 05-27 18:15:00 | 1+0+9 =10 |
111029772 | 05-27 18:10:00 | 0+8+7 =15 |
111029771 | 05-27 18:05:00 | 5+1+5 =11 |
111029770 | 05-27 18:00:00 | 6+5+0 =11 |
111029769 | 05-27 17:55:00 | 5+5+8 =18 |
111029768 | 05-27 17:50:00 | 2+4+8 =14 |
111029767 | 05-27 17:45:00 | 1+2+0 =3 |
111029766 | 05-27 17:40:00 | 5+3+7 =15 |
111029765 | 05-27 17:35:00 | 3+3+3 =9 |
111029764 | 05-27 17:30:00 | 6+4+1 =11 |
111029763 | 05-27 17:25:00 | 6+1+7 =14 |
111029762 | 05-27 17:20:00 | 6+0+3 =9 |
111029761 | 05-27 17:15:00 | 3+3+8 =14 |
111029760 | 05-27 17:10:00 | 9+1+8 =18 |
111029759 | 05-27 17:05:00 | 1+3+6 =10 |
111029758 | 05-27 17:00:00 | 1+2+9 =12 |
111029757 | 05-27 16:55:00 | 4+2+7 =13 |
111029756 | 05-27 16:50:00 | 1+1+1 =3 |
111029755 | 05-27 16:45:00 | 5+7+7 =19 |
111029754 | 05-27 16:40:00 | 0+1+1 =2 |
111029753 | 05-27 16:35:00 | 5+2+8 =15 |
111029752 | 05-27 16:30:00 | 6+9+0 =15 |
111029751 | 05-27 16:25:00 | 8+8+1 =17 |
111029750 | 05-27 16:20:00 | 6+0+6 =12 |
111029749 | 05-27 16:15:00 | 1+4+3 =8 |
111029748 | 05-27 16:10:00 | 0+1+5 =6 |
111029747 | 05-27 16:05:00 | 4+2+0 =6 |
111029746 | 05-27 16:00:00 | 9+0+4 =13 |
111029745 | 05-27 15:55:00 | 5+9+5 =19 |
111029744 | 05-27 15:50:00 | 1+0+2 =3 |
111029743 | 05-27 15:45:00 | 9+2+8 =19 |
111029742 | 05-27 15:40:00 | 0+2+2 =4 |
111029741 | 05-27 15:35:00 | 0+6+2 =8 |
111029740 | 05-27 15:30:00 | 5+2+8 =15 |
111029739 | 05-27 15:25:00 | 1+1+4 =6 |
111029738 | 05-27 15:20:00 | 9+9+5 =23 |
111029737 | 05-27 15:15:00 | 4+2+9 =15 |
111029736 | 05-27 15:10:00 | 8+0+0 =8 |
111029735 | 05-27 15:05:00 | 9+0+3 =12 |
111029734 | 05-27 15:00:00 | 7+3+5 =15 |
111029733 | 05-27 14:55:00 | 2+3+6 =11 |
pc加拿大预测开奖有限公司,专注为客户提供一体化的加拿大预测开奖结果和PC开奖预测全天服务.为您提供精准开奖预测信息,一体服务体系,全面协调负责,让加拿大玩家省心无忧。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111029831 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029830 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029829 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029828 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029827 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029826 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029825 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029824 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029823 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029822 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029821 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029820 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029819 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029818 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029817 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029816 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029815 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029814 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029813 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029812 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029811 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029810 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029809 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029808 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029807 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029806 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029805 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029804 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029803 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029802 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029801 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029800 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029799 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029798 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029797 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029796 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029795 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029794 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029793 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029792 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029791 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029790 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029789 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029788 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029787 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029786 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029785 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029784 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029783 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029782 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029781 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029780 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029779 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029778 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029777 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029776 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029775 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029774 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029773 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029772 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029771 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029770 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029769 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029768 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029767 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029766 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029765 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029764 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029763 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029762 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029761 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029760 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029759 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029758 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029757 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029756 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029755 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029754 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029753 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029752 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029751 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029750 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029749 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029748 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029747 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029746 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029745 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029744 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029743 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029742 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029741 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029740 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029739 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029738 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029737 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029736 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029735 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029734 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029733 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
pc加拿大预测开奖有限公司,专注为客户提供一体化的加拿大预测开奖结果和PC开奖预测全天服务.为您提供精准开奖预测信息,一体服务体系,全面协调负责,让加拿大玩家省心无忧。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
111029832 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
111029831 | 9+3+0=12 | 双丨小 |
![]() |
111029830 | 4+0+5=9 | 双丨小 |
![]() |
111029829 | 7+8+2=17 | 双丨小 |
![]() |
111029828 | 4+9+3=16 | 单丨小 |
![]() |
111029827 | 9+9+1=19 | 双丨小 |
![]() |
111029826 | 0+5+1=6 | 单丨大 |
![]() |
111029825 | 9+4+5=18 | 双丨小 |
![]() |
111029824 | 3+9+2=14 | 单丨大 |
![]() |
111029823 | 1+6+4=11 | 单丨大 |
![]() |
111029822 | 0+0+2=2 | 单丨大 |
![]() |
111029821 | 5+6+1=12 | 双丨大 |
![]() |
111029820 | 9+3+2=14 | 单丨大 |
![]() |
111029819 | 5+1+3=9 | 双丨小 |
![]() |
111029818 | 3+9+4=16 | 单丨小 |
![]() |
111029817 | 7+8+9=24 | 双丨大 |
![]() |
111029816 | 3+5+9=17 | 双丨小 |
![]() |
111029815 | 5+3+2=10 | 双丨大 |
![]() |
111029814 | 2+3+6=11 | 双丨大 |
![]() |
111029813 | 9+5+1=15 | 单丨大 |
![]() |
111029812 | 8+4+4=16 | 双丨大 |
![]() |
111029811 | 3+2+7=12 | 双丨小 |
![]() |
111029810 | 9+1+0=10 | 单丨大 |
![]() |
111029809 | 8+6+9=23 | 双丨小 |
![]() |
111029808 | 2+5+9=16 | 单丨小 |
![]() |
111029807 | 7+8+2=17 | 双丨小 |
![]() |
111029806 | 0+2+3=5 | 双丨大 |
![]() |
111029805 | 3+1+3=7 | 双丨大 |
![]() |
111029804 | 9+9+5=23 | 单丨大 |
![]() |
111029803 | 6+2+1=9 | 双丨大 |
![]() |
111029802 | 8+8+1=17 | 单丨大 |
![]() |
111029801 | 7+5+0=12 | 双丨小 |
![]() |
111029800 | 9+3+9=21 | 双丨小 |
![]() |
111029799 | 5+1+9=15 | 单丨小 |
![]() |
111029798 | 7+4+5=16 | 双丨小 |
![]() |
111029797 | 1+6+3=10 | 双丨大 |
![]() |
111029796 | 3+1+0=4 | 单丨大 |
![]() |
111029795 | 5+6+8=19 | 双丨小 |
![]() |
111029794 | 1+7+6=14 | 单丨小 |
![]() |
111029793 | 7+2+4=13 | 单丨小 |
![]() |
111029792 | 7+4+9=20 | 双丨大 |
![]() |
111029791 | 8+5+4=17 | 双丨大 |
![]() |
111029790 | 3+4+8=15 | 双丨大 |
![]() |
111029789 | 2+1+5=8 | 单丨小 |
![]() |
111029788 | 7+5+6=18 | 双丨大 |
![]() |
111029787 | 7+3+9=19 | 单丨大 |
![]() |
111029786 | 2+0+4=6 | 双丨大 |
![]() |
111029785 | 3+5+9=17 | 双丨大 |
![]() |
111029784 | 6+1+6=13 | 单丨小 |
![]() |
111029783 | 6+6+1=13 | 单丨大 |
![]() |
111029782 | 4+6+0=10 | 单丨大 |
![]() |
111029781 | 0+0+4=4 | 单丨大 |
![]() |
111029780 | 8+1+6=15 | 双丨大 |
![]() |
111029779 | 9+6+2=17 | 双丨小 |
![]() |
111029778 | 2+6+7=15 | 单丨小 |
![]() |
111029777 | 4+0+9=13 | 双丨小 |
![]() |
111029776 | 2+0+0=2 | 双丨大 |
![]() |
111029775 | 6+6+5=17 | 双丨大 |
![]() |
111029774 | 6+9+3=18 | 单丨大 |
![]() |
111029773 | 1+0+9=10 | 双丨小 |
![]() |
111029772 | 0+8+7=15 | 双丨大 |
![]() |
111029771 | 5+1+5=11 | 双丨小 |
![]() |
111029770 | 6+5+0=11 | 双丨大 |
![]() |
111029769 | 5+5+8=18 | 双丨小 |
![]() |
111029768 | 2+4+8=14 | 双丨大 |
![]() |
111029767 | 1+2+0=3 | 单丨大 |
![]() |
111029766 | 5+3+7=15 | 单丨大 |
![]() |
111029765 | 3+3+3=9 | 双丨大 |
![]() |
111029764 | 6+4+1=11 | 双丨大 |
![]() |
111029763 | 6+1+7=14 | 单丨小 |
![]() |
111029762 | 6+0+3=9 | 双丨小 |
![]() |
111029761 | 3+3+8=14 | 单丨小 |
![]() |
111029760 | 9+1+8=18 | 单丨小 |
![]() |
111029759 | 1+3+6=10 | 单丨大 |
![]() |
111029758 | 1+2+9=12 | 单丨小 |
![]() |
111029757 | 4+2+7=13 | 双丨小 |
![]() |
111029756 | 1+1+1=3 | 双丨大 |
![]() |
111029755 | 5+7+7=19 | 单丨小 |
![]() |
111029754 | 0+1+1=2 | 双丨大 |
![]() |
111029753 | 5+2+8=15 | 双丨小 |
![]() |
111029752 | 6+9+0=15 | 单丨大 |
![]() |
111029751 | 8+8+1=17 | 单丨小 |
![]() |
111029750 | 6+0+6=12 | 双丨大 |
![]() |
111029749 | 1+4+3=8 | 单丨小 |
![]() |
111029748 | 0+1+5=6 | 双丨大 |
![]() |
111029747 | 4+2+0=6 | 单丨大 |
![]() |
111029746 | 9+0+4=13 | 双丨小 |
![]() |
111029745 | 5+9+5=19 | 单丨大 |
![]() |
111029744 | 1+0+2=3 | 单丨小 |
![]() |
111029743 | 9+2+8=19 | 单丨小 |
![]() |
111029742 | 0+2+2=4 | 双丨大 |
![]() |
111029741 | 0+6+2=8 | 双丨小 |
![]() |
111029740 | 5+2+8=15 | 双丨大 |
![]() |
111029739 | 1+1+4=6 | 双丨小 |
![]() |
111029738 | 9+9+5=23 | 双丨大 |
![]() |
111029737 | 4+2+9=15 | 单丨小 |
![]() |
111029736 | 8+0+0=8 | 单丨大 |
![]() |
111029735 | 9+0+3=12 | 双丨小 |
![]() |
111029734 | 7+3+5=15 | 双丨小 |
![]() |
pc加拿大预测开奖有限公司,专注为客户提供一体化的加拿大预测开奖结果和PC开奖预测全天服务.为您提供精准开奖预测信息,一体服务体系,全面协调负责,让加拿大玩家省心无忧。